Role Trial event rewards and achievements.
Achievements
| Helden | Schaden % | Bel. |
|---|---|---|
| 3 | 5 |
|
| 3 | 10 |
|
| 3 | 30 |
|
| 3 | 50 |
|
| 3 | 70 |
|
| 3 | 80 |
|
| 3 | 90 |
|
| 6 | 5 |
|
| 6 | 10 |
|
| 6 | 30 |
|
| 6 | 50 |
|
| 6 | 70 |
|
| 6 | 80 |
|
| 6 | 90 |
|
| 11 | 5 |
|
| 11 | 10 |
|
| 11 | 30 |
|
| 11 | 50 |
|
| 11 | 70 |
|
| 11 | 80 |
|
| 11 | 90 |
|
| 16 | 5 |
|
| 16 | 10 |
|
| 16 | 30 |
|
| 16 | 50 |
|
| 16 | 70 |
|
| 16 | 80 |
|
| 16 | 90 |
|
| 20 | 5 |
|
| 20 | 10 |
|
| 20 | 30 |
|
| 20 | 50 |
|
| 20 | 70 |
|
| 20 | 80 |
|
| 20 | 90 |
|
Gesamt
70
Bel.
| Punkte | Bel. | |
|---|---|---|
| 13 |
|
|
| 15 |
|
|
| 17 |
|
|
| 11 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 14 |
|
|
| 11 |
|
|
| 14 |
|
|
| 1 |
|
|










