Physischer Schaden - Support-Soldat. Reduziert gegn. Rüstung & Magieresistenz. Effektiver Konter zu defensiven und ausgewogenen Soldaten.
Eigenschaften
| Lv | HP | Angriffsschad. | Helden Schaden |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 48.0 | 38.4 |
| 2 | 192 | 57.0 | 43.89 |
| 3 | 224 | 67.0 | 50.54 |
| 4 | 272 | 81.0 | 56.98 |
| 5 | 320 | 96.0 | 64.51 |
| 6 | 384 | 115.0 | 71.88 |
| 7 | 464 | 139.0 | 79.76 |
| 8 | 560 | 168.0 | 88.13 |
| 9 | 672 | 201.0 | 96.48 |
| 10 | 800 | 240.0 | 105.79 |
| 11 | 960 | 288.0 | 115.2 |
| 12 | 1152 | 345.0 | 124.79 |
| 13 | 1360 | 408.0 | 135.17 |
| 14 | 1600 | 480.0 | 145.73 |
| 15 | 1920 | 576.0 | 156.67 |
| 16 | 2304 | 672.0 | 161.28 |
| 17 | 2800 | 768.0 | 179.71 |
Verbesserung
| Lv | Legionenfeld | Fragmente | Gegenstand |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 6 | 20 | |
| 3 | 12 | 50 | |
| 4 | 18 | 100 | |
| 5 | 24 | 200 | |
| 6 | 30 | 300 | |
| 7 | 36 | 400 | |
| 8 | 42 | 500 | |
| 9 | 48 | 600 | |
| 10 | 54 | 800 | |
| 11 | 60 | 1000 | |
| 12 | 66 | 1200 | |
| 13 | 72 | 1400 | |
| 14 | 78 | 1600 | |
| 15 | 84 | 1800 | |
| 16 | 90 | 2000 | |
| 17 | 100 | 2200 |