- Angriffsschaden 50
Rezept
Used in
Schmiede
- Level 89
32,829
3 Tg. 15:50:20
Kampagne
| Stufe | Lv | Drops | |
|---|---|---|---|
| 12-4 | Normal | 76 |
|
| 15-4 | Normal | 88 |
|
| 17-5 | Normal | 93 |
|
| 19-3 | Normal | 98 |
|
| 20-1 | Normal | 101 |
|
| 21-3 | Normal | 103 |
|
| 22-5 | Normal | 106 |
|
| 24-5 | Normal | 111 |
|
| 12-4 | Elite | 76 |
|
| 15-4 | Elite | 88 |
|
| 17-5 | Elite | 93 |
|
| 19-3 | Elite | 98 |
|
| 20-1 | Elite | 101 |
|
| 21-3 | Elite | 103 |
|
| 22-5 | Elite | 106 |
|
| 24-5 | Elite | 111 |
|
| 12-4 | Legende | 76 |
|
| 15-4 | Legende | 88 |
|
| 17-5 | Legende | 93 |
|
| 19-3 | Legende | 98 |
|
| 20-1 | Legende | 101 |
|
| 21-3 | Legende | 103 |
|
| 22-5 | Legende | 106 |
|
| 24-5 | Legende | 111 |
|
Helden
| Qualität | Helden |
|---|---|
| Lila +4 | |
| Orange | |
| Orange +1 | |
| Orange +2 | |
| Orange +3 | |
| Orange +4 | |
| Orange +5 | |
| Erweckung |





















































































