- Fähigkeitenmacht 8
- Magiepen. 2
Rezept
Used in
Schmiede
Dieser Gegenstand kann nicht hergestellt werden.
Kampagne
| Stufe | Lv | Drops | |
|---|---|---|---|
| 2-6 | Normal | 4 |
|
| 4-3 | Normal | 20 |
|
| 6-7 | Normal | 36 |
|
| 10-4 | Normal | 59 |
|
| 2-6 | Elite | 4 |
|
| 4-3 | Elite | 20 |
|
| 6-7 | Elite | 36 |
|
| 2-6 | Legende | 4 |
|
| 4-3 | Legende | 20 |
|
| 6-7 | Legende | 36 |
|
Helden
| Qualität | Helden |
|---|---|
| Grün +1 | |
| Blau | |
| Blau +1 | |
| Blau +2 | |
| Lila | |
| Lila +1 | |
| Lila +2 |



















































