- Fähigkeitenmacht 16
Rezept
Used in
Schmiede
Dieser Gegenstand kann nicht hergestellt werden.
Kampagne
| Stufe | Lv | Drops | |
|---|---|---|---|
| 3-5 | Normal | 10 |
|
| 7-4 | Normal | 42 |
|
| 12-1 | Normal | 76 |
|
| 16-1 | Normal | 91 |
|
| 19-2 | Normal | 98 |
|
| 3-5 | Elite | 10 |
|
| 7-4 | Elite | 42 |
|
| 12-1 | Elite | 76 |
|
| 16-1 | Elite | 91 |
|
| 19-2 | Elite | 98 |
|
| 3-5 | Legende | 10 |
|
| 7-4 | Legende | 42 |
|
| 12-1 | Legende | 76 |
|
| 16-1 | Legende | 91 |
|
| 19-2 | Legende | 98 |
|
Helden
| Qualität | Helden |
|---|---|
| Grün +1 | |
| Blau | |
| Blau +1 | |
| Blau +2 | |
| Lila | |
| Lila +1 | |
| Lila +2 | |
| Lila +3 | |
| Lila +4 | |
| Orange |





















































































