Soldado equilibrado con ataque mágico. Tiene mucho aguante y recibe daño físico reducido, aunque su resistencia es baja.
Atributos
| Nvl. | Salud | Poder de Habilidad | Daño del Héroe |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200 | 340.0 | 392.7 |
| 2 | 2640 | 408.0 | 438.27 |
| 3 | 3190 | 493.0 | 486.2 |
| 4 | 3850 | 595.0 | 536.45 |
| 5 | 4620 | 714.0 | 589.05 |
| 6 | 5500 | 850.0 | 643.96 |
| 7 | 6600 | 1020.0 | 701.25 |
| 8 | 7920 | 1224.0 | 760.84 |
| 9 | 9350 | 1445.0 | 822.78 |
| 10 | 11000 | 1700.0 | 887.06 |
| 11 | 13200 | 2040.0 | 953.7 |
| 12 | 15840 | 2380.0 | 981.75 |
| 13 | 19250 | 2713.0 | 1090.9 |
Mejora
| Nvl. | Aumentando el nivel del Campo de la Legión. | Fragmentos | Objeto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 30 | 40 | |
| 3 | 36 | 80 | |
| 4 | 42 | 120 | |
| 5 | 48 | 150 | |
| 6 | 54 | 180 | |
| 7 | 60 | 200 | |
| 8 | 66 | 240 | |
| 9 | 72 | 280 | |
| 10 | 78 | 320 | |
| 11 | 84 | 360 | |
| 12 | 90 | 400 | |
| 13 | 100 | 500 |