Héroes
Combo de Talentos
Ninguno
Nvl
| Nvl. | Fr | Coste | Atributos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Habilidad
Guardia Mágica - Aumenta considerablemente el Poder Mágico de los aliados, así como el de los enemigos. Dura toda la batalla.
| Multiplicado | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Poder Mágico | 0.219 | 850.0 | 5230.0 |
| PM Enemigo | 0.073 | 300.0 | 1760.0 |


