Mercenari: Cannone d'Assedio

Cannone d'Assedio

Siege Cannon

  • Campo dei Mercenari: 10
  • Costo di alloggio: 2
  • Tipo: Basso

Soldato bilanciato, danno fisico. Alti PV, ma bassa resistenza magica.

Caratteristiche

Lv Salute Attacco Fisico Danno Eroe
1 480 80.0 88.0
2 576 96.0 101.64
3 672 112.0 116.16
4 816 136.0 131.57
5 960 160.0 147.84
6 1152 192.0 165.0
7 1392 232.0 183.05
8 1680 280.0 201.96
9 2016 336.0 221.76
10 2400 400.0 242.44
11 2880 480.0 264.0
12 3456 576.0 286.44
13 4080 680.0 309.74
14 4800 800.0 334.0
15 5760 960.0 359.04
16 6912 1120.0 369.6
17 8400 1280.0 411.78

Aggiornamento

Lv Campo della Legione Frammenti Oggetto
1 1
2 6 20
3 12 50
4 18 100
5 24 200
6 30 300
7 36 400
8 42 500
9 48 600
10 54 800
11 60 1000
12 66 1200
13 72 1400
14 78 1600
15 84 1800
16 90 2000
17 100 2200

Questa pagina ti è stata di aiuto?

Dona ora