Find the best mercenary teams to pass monster forts.
Fortezza Lv
Mercenario nemico
- Livello 11
- Quantità 105
- Livello 11
- Quantità 420
Formazione Consigliata
| Fucina Lv | Legione Lv | Campo Merc Lv | Costo di alloggio | Mercenario |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 66 | 40 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 44 | 780 | |
|
||||
| 68 | 68 | 44 | 790 | |
|
||||
| 69 | 69 | 40 | 794 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 796 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 800 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 800 | |
|
||||
| 71 | 71 | 40 | 804 | |
|
||||
| 71 | 71 | 44 | 805 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 808 | |
|
||||
| 72 | 72 | 40 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 73 | 73 | 40 | 814 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 814 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 814 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 814 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 814 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 815 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 815 | |
|
||||
| 74 | 74 | 44 | 818 | |
|
||||
| 74 | 74 | 44 | 818 | |
|
||||
| 74 | 74 | 40 | 820 | |
|
||||
| 74 | 74 | 44 | 820 | |
|
||||
| 75 | 75 | 44 | 822 | |
|
||||
| 75 | 75 | 44 | 822 | |
|
||||
| 75 | 75 | 44 | 822 | |
|
||||
| 75 | 75 | 44 | 822 | |
|
||||
| 75 | 75 | 44 | 825 | |
|
||||
| 76 | 76 | 40 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 77 | 77 | 44 | 832 | |
|
||||
| 77 | 77 | 44 | 834 | |
|
||||
| 77 | 77 | 44 | 834 | |
|
||||
| 77 | 77 | 44 | 835 | |
|
||||
| 77 | 77 | 44 | 835 | |
|
||||
| 77 | 77 | 44 | 835 | |
|
||||
| 78 | 78 | 44 | 838 | |
|
||||
| 79 | 79 | 44 | 842 | |
|
||||
| 79 | 79 | 44 | 842 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 82 | 82 | 44 | 860 | |
|
||||
| 84 | 84 | 44 | 870 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.