- Dano de Ataque 45
- Poder Habilidade 45
- Resistência Mágica 10
Receita
- =
- 30
Used in
Forja
- Nível 80
- 7,080
- 1 dia 18:28:50
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
10-3 | Normal | 59 |
|
12-1 | Normal | 76 |
|
14-4 | Normal | 86 |
|
10-3 | Elite | 59 |
|
12-1 | Elite | 76 |
|
14-4 | Elite | 86 |
|
10-3 | Lendário | 59 |
|
12-1 | Lendário | 76 |
|
14-4 | Lendário | 86 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Roxo +1 | |
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 | |
Laranja | |
Laranja +1 | |
Laranja +2 | |
Laranja +3 | |
Despertar |