- Dano de Ataque 50
- Poder Habilidade 50
- Armadura 10
- Resistência Mágica 10
Receita
- =
- 50
Forja
- Nível 81
- 25,017
- 3 dias 02:24:00
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
10-6 | Normal | 59 |
|
13-2 | Normal | 83 |
|
15-3 | Normal | 88 |
|
10-6 | Elite | 59 |
|
13-2 | Elite | 83 |
|
15-3 | Elite | 88 |
|
10-6 | Lendário | 59 |
|
13-2 | Lendário | 83 |
|
15-3 | Lendário | 88 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 | |
Laranja | |
Laranja +1 | |
Laranja +2 | |
Laranja +3 | |
Despertar |