- Saúde 500
- Dano de Ataque 90
- Poder Habilidade 90
- Armadura 15
Receita
- =
- 80
Forja
- Nível 99
- 204,603
- 4 dias 21:30:10
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
17-4 | Normal | 93 |
|
19-5 | Normal | 98 |
|
22-4 | Normal | 106 |
|
17-4 | Elite | 93 |
|
19-5 | Elite | 98 |
|
22-4 | Elite | 106 |
|
17-4 | Lendário | 93 |
|
19-5 | Lendário | 98 |
|
22-4 | Lendário | 106 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Laranja +4 | |
Laranja +5 | |
Laranja +6 | |
Laranja +7 | |
Vermelho | |
Vermelho +1 |