Find the best mercenary teams to pass monster forts.
Forte Nv
Inimigo Mercenário
- Nível 4
- Qtd 215
- Nível 4
- Qtd 107
Formação Recomendada
| Forja Nv | Legião Nv | Acamp Nv | Custo de Habitação | Mercenário |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 10 | 342 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 410 | |
|
||||
| 22 | 22 | 10 | 430 | |
|
||||
| 23 | 23 | 10 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 15 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 15 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 15 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 20 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 10 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 10 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 10 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 10 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 10 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 10 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 15 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 15 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 15 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 24 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 24 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 24 | 440 | |
|
||||
| 28 | 23 | 28 | 440 | |
|
||||
| 25 | 25 | 10 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 15 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 15 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 15 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 20 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 20 | 450 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 24 | 460 | |
|
||||
| 28 | 26 | 28 | 460 | |
|
||||
| 27 | 27 | 15 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 20 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 24 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 24 | 470 | |
|
||||
| 28 | 28 | 10 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 15 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 15 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 15 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 20 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 20 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 24 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 28 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 28 | 480 | |
|
||||
| 29 | 29 | 5 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 15 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 24 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 28 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 28 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 10 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 20 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 20 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 24 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 24 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 28 | 490 | |
|
||||
| 32 | 32 | 10 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 24 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 32 | 510 | |
|
||||
| 33 | 33 | 10 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 20 | 520 | |
|
||||
| 34 | 34 | 32 | 530 | |
|
||||
| 35 | 35 | 10 | 540 | |
|
||||
| 35 | 35 | 24 | 540 | |
|
||||
| 37 | 37 | 10 | 549 | |
|
||||
| 41 | 41 | 28 | 590 | |
|
||||
| 41 | 41 | 32 | 590 | |
|
||||
| 44 | 44 | 40 | 610 | |
|
||||
| 45 | 45 | 40 | 612 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.