Treasure Master levels, experience, and rewards.
| Уровень | Опыт | Уровень | Опыт | Нагр. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||
| 2 | 100 | 2 | 100 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 3 | 300 | 3 | 300 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 4 | 600 | 4 | 600 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 5 | 1 000 | 5 | 1 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 6 | 2 000 | 6 | 2 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 7 | 2 500 | 7 | 2 500 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 8 | 3 500 | 8 | 3 500 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 9 | 4 000 | 9 | 4 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 10 | 6 000 | 10 | 6 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 11 | 10 000 | 11 | 10 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 12 | 12 000 | 12 | 12 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 13 | 14 000 | 13 | 14 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 14 | 16 000 | 14 | 16 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 15 | 18 000 | 15 | 18 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 16 | 20 000 | 16 | 20 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 17 | 22 000 | 17 | 22 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 18 | 24 000 | 18 | 24 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 19 | 26 000 | 19 | 26 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 20 | 28 000 | 20 | 28 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||
| 21 | 30 000 | 21 | 30 000 |
|
|
|
|||||
|
|||||




































