Увеличение Сопротивления Криту
Уровни
| ур. | Кулдаун | Цена | Хар-ки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:24:23 |
|
|
|
| 2 | 01:57:54 |
|
|
|
| 3 | 02:45:37 |
|
|
|
| 4 | 03:47:30 |
|
|
|
| 5 | 05:04:21 |
|
|
|
| 6 | 06:37:33 |
|
|
|
| 7 | 08:28:52 |
|
|
|
| 8 | 10:40:25 |
|
|
|
| 9 | 13:14:43 |
|
|
|
| 10 | 16:14:40 |
|
|
|
| 11 | 19:43:34 |
|
|
|
| 12 | 23:45:11 |
|
|
|
| 13 | 1 дн. 04:23:50 |
|
|
|
| 14 | 1 дн. 09:44:22 |
|
|
|
| 15 | 1 дн. 15:52:17 |
|
|
|
| 16 | 1 дн. 22:53:51 |
|
|
|
| 17 | 2 дн. 06:56:06 |
|
|
|
| 18 | 2 дн. 16:07:00 |
|
|
|
| 19 | 3 дн. 02:35:32 |
|
|
|
| 20 | 3 дн. 14:31:53 |
|
|
|
| 21 | 4 дн. 04:07:30 |
|
|
|
| 22 | 4 дн. 16:39:20 |
|
|
|
| 23 | 5 дн. 06:21:52 |
|
|
|
| 24 | 5 дн. 21:20:40 |
|
|
|
| 25 | 6 дн. 13:41:41 |
|
|
|
| 26 | 7 дн. 07:31:20 |
|
|
|
| 27 | 8 дн. 02:56:32 |
|
|
|
| 28 | 9 дн. 00:04:41 |
|
|
|
| 29 | 9 дн. 23:03:46 |
|
|
|
| 30 | 11 дн. 00:02:21 |
|
|
|
| 31 | 12 дн. 03:09:40 |
|
|
|
| 32 | 13 дн. 03:50:54 |
|
|
|
| 33 | 14 дн. 06:02:30 |
|
|
|
| 34 | 15 дн. 09:48:42 |
|
|
|
| 35 | 16 дн. 15:13:56 |
|
|
|
| 36 | 17 дн. 22:22:48 |
|
|
|
| 37 | 19 дн. 07:20:07 |
|
|
|
| 38 | 20 дн. 18:10:56 |
|
|
|
| 39 | 22 дн. 07:00:29 |
|
|
|
| 40 | 23 дн. 21:54:15 |
|
|
|
| 41 | 25 дн. 14:57:57 |
|
|
|
| 42 | 27 дн. 10:17:33 |
|
|
|
| 43 | 29 дн. 07:59:15 |
|
|
|
| 44 | 31 дн. 08:09:34 |
|
|
|
| 45 | 33 дн. 10:55:16 |
|
|
|
| 46 | 35 дн. 16:23:23 |
|
|
|
| 47 | 38 дн. 00:41:17 |
|
|
|
| 48 | 40 дн. 11:56:40 |
|
|
|
| 49 | 43 дн. 02:17:30 |
|
|
|
| 50 | 45 дн. 19:52:09 |
|
|
|
Необходимый
Улучшите и разблокируйте следующие технологии для исследования
| ур. | Технологии |
|---|---|
| 1 | |
| 1 |
|