- Физ. атака 50
- Маг. атака 50
Рецепт
Used in
Ковать
- Уровень 88
33,369
3 дн. 17:16:50
Кампания
| Этап | ур. | Drops | |
|---|---|---|---|
| 12-1 | Обычный | 76 |
|
| 15-1 | Обычный | 88 |
|
| 18-1 | Обычный | 96 |
|
| 20-3 | Обычный | 101 |
|
| 22-2 | Обычный | 106 |
|
| 24-2 | Обычный | 111 |
|
| 12-1 | Элитный | 76 |
|
| 15-1 | Элитный | 88 |
|
| 18-1 | Элитный | 96 |
|
| 20-3 | Элитный | 101 |
|
| 22-2 | Элитный | 106 |
|
| 24-2 | Элитный | 111 |
|
| 12-1 | Легенда | 76 |
|
| 15-1 | Легенда | 88 |
|
| 18-1 | Легенда | 96 |
|
| 20-3 | Легенда | 101 |
|
| 22-2 | Легенда | 106 |
|
| 24-2 | Легенда | 111 |
|
Герои
| Кач-во | Герои |
|---|---|
| Фиолетовый +4 | |
| Оранжевый +1 | |
| Оранжевый +2 | |
| Оранжевый +3 | |
| Оранжевый +4 | |
| Оранжевый +6 | |
| Пробуждение |
















































