- Физ. атака 40
- Маг. атака 40
Рецепт
Used in
Ковать
- Уровень 80
6,426
2 дн. 08:42:00
Кампания
| Этап | ур. | Drops | |
|---|---|---|---|
| 9-6 | Обычный | 53 |
|
| 12-5 | Обычный | 76 |
|
| 14-3 | Обычный | 86 |
|
| 16-4 | Обычный | 91 |
|
| 22-1 | Обычный | 106 |
|
| 9-6 | Элитный | 53 |
|
| 12-5 | Элитный | 76 |
|
| 14-3 | Элитный | 86 |
|
| 16-4 | Элитный | 91 |
|
| 22-1 | Элитный | 106 |
|
| 9-6 | Легенда | 53 |
|
| 12-5 | Легенда | 76 |
|
| 14-3 | Легенда | 86 |
|
| 16-4 | Легенда | 91 |
|
| 22-1 | Легенда | 106 |
|
Герои
| Кач-во | Герои |
|---|---|
| Фиолетовый +1 | |
| Фиолетовый +2 | |
| Фиолетовый +3 | |
| Фиолетовый +4 | |
| Оранжевый | |
| Оранжевый +1 | |
| Оранжевый +2 | |
| Оранжевый +3 | |
| Оранжевый +4 | |
| Пробуждение |
























































































