Kahramanlar
Yetenek Kombosu
Hiçbiri
Düzeyleri
| Sv | Parça | Tüket | Özellik | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Beceri
Hiddet - Müttefik birimler savaş alanındaki düşman birimlerinin sayısından fazla olduğunda, tüm müttefik birimleri, farka göre (en fazla 5 birim daha) SG ve YG alacaklardır.
| Çoğaltıcı | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Yetenek gücü | - | 1232.0 | 1232.0 |
| Saldırı Gücü | - | 1232.0 | 1232.0 |



