Find the best mercenary teams to pass monster forts.
Sv Kalesi
Düşman Lejyoneri
- Seviye 3
- Miktar 175
- Seviye 3
- Miktar 175
Önerilen Dizilim
| Fırını Sv | Meydanı Sv | Kamp Sv | Barınak Maliyeti | Lejyoner |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 10 | 300 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 344 | |
|
||||
| 12 | 12 | 5 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 345 | |
|
||||
| 15 | 12 | 15 | 345 | |
|
||||
| 13 | 13 | 10 | 350 | |
|
||||
| 13 | 13 | 10 | 350 | |
|
||||
| 15 | 13 | 15 | 350 | |
|
||||
| 14 | 14 | 10 | 359 | |
|
||||
| 14 | 14 | 10 | 360 | |
|
||||
| 14 | 14 | 10 | 360 | |
|
||||
| 14 | 14 | 10 | 360 | |
|
||||
| 14 | 14 | 10 | 360 | |
|
||||
| 15 | 14 | 15 | 360 | |
|
||||
| 15 | 15 | 10 | 365 | |
|
||||
| 15 | 15 | 10 | 370 | |
|
||||
| 15 | 15 | 10 | 370 | |
|
||||
| 15 | 15 | 10 | 370 | |
|
||||
| 15 | 15 | 10 | 370 | |
|
||||
| 15 | 15 | 10 | 370 | |
|
||||
| 15 | 15 | 15 | 370 | |
|
||||
| 16 | 16 | 10 | 373 | |
|
||||
| 16 | 16 | 5 | 380 | |
|
||||
| 16 | 16 | 10 | 380 | |
|
||||
| 16 | 16 | 10 | 380 | |
|
||||
| 16 | 16 | 15 | 380 | |
|
||||
| 16 | 16 | 15 | 380 | |
|
||||
| 16 | 16 | 15 | 380 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 384 | |
|
||||
| 20 | 17 | 20 | 388 | |
|
||||
| 17 | 17 | 5 | 390 | |
|
||||
| 17 | 17 | 10 | 390 | |
|
||||
| 17 | 17 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 20 | 18 | 20 | 390 | |
|
||||
| 19 | 19 | 15 | 400 | |
|
||||
| 19 | 19 | 15 | 400 | |
|
||||
| 19 | 19 | 15 | 400 | |
|
||||
| 20 | 19 | 20 | 400 | |
|
||||
| 20 | 20 | 15 | 408 | |
|
||||
| 20 | 20 | 5 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 5 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 10 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 15 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 15 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 15 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 410 | |
|
||||
| 21 | 21 | 5 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 15 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 420 | |
|
||||
| 24 | 21 | 24 | 420 | |
|
||||
| 22 | 22 | 15 | 428 | |
|
||||
| 22 | 22 | 5 | 430 | |
|
||||
| 22 | 22 | 20 | 430 | |
|
||||
| 23 | 23 | 5 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 23 | 24 | 440 | |
|
||||
| 25 | 25 | 24 | 450 | |
|
||||
| 26 | 26 | 24 | 460 | |
|
||||
| 28 | 27 | 28 | 470 | |
|
||||
| 32 | 32 | 28 | 510 | |
|
||||
| 33 | 33 | 32 | 519 | |
|
||||
| 33 | 33 | 32 | 520 | |
|
||||
| 34 | 34 | 32 | 530 | |
|
||||
| 35 | 35 | 20 | 538 | |
|
||||
| 35 | 35 | 32 | 540 | |
|
||||
| 36 | 35 | 36 | 540 | |
|
||||
| 48 | 46 | 48 | 628 | |
|
||||
| 51 | 51 | 48 | 668 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.