Fate Star requirements and bonuses. Fate Star unlocks for heroes with a Gold Star.
Soulstones
| 星标 | Substar | 普通 | 挑战 | 属性 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 40 | 15 |
|
|
||||
| 0 | 2 | 40 | 15 |
|
|
||||
| 0 | 3 | 60 | 45 |
|
|
||||
| 0 | 4 | 60 | 45 |
|
|
||||
| 0 | 5 | 80 | 70 |
|
|
||||
| 1 | 0 | 80 | 70 |
|
|
||||
| 2 | 0 | 120 | 100 |
|
|
||||
| 3 | 0 | 120 | 100 |
|
|
||||
| 4 | 0 | 120 | 100 |
|
|
||||
| 5 | 0 | 120 | 100 |
|
|
||||
英雄
Switching a Fate Star color costs 10,000 diamonds.
Buffs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




























