Find the best mercenary teams to pass monster forts.
怪物據點 Lv
敌方佣兵
- 等级 12
- 数量 44
- 等级 11
- 数量 112
推荐队伍
| 暗金熔炉 lv | 兵团校场 lv | 雇佣兵营 lv | 人口 | 雇佣兵 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 78 | 56 | 840 | |
|
||||
| 78 | 78 | 56 | 840 | |
|
||||
| 78 | 78 | 56 | 840 | |
|
||||
| 78 | 78 | 56 | 840 | |
|
||||
| 78 | 78 | 56 | 840 | |
|
||||
| 79 | 79 | 56 | 845 | |
|
||||
| 80 | 80 | 56 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 56 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 56 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 56 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 56 | 850 | |
|
||||
| 80 | 80 | 56 | 850 | |
|
||||
| 81 | 81 | 56 | 855 | |
|
||||
| 81 | 81 | 56 | 855 | |
|
||||
| 81 | 81 | 56 | 855 | |
|
||||
| 81 | 81 | 56 | 855 | |
|
||||
| 82 | 82 | 56 | 859 | |
|
||||
| 82 | 82 | 56 | 860 | |
|
||||
| 82 | 82 | 56 | 860 | |
|
||||
| 82 | 82 | 56 | 860 | |
|
||||
| 83 | 83 | 56 | 861 | |
|
||||
| 83 | 83 | 56 | 865 | |
|
||||
| 83 | 83 | 56 | 865 | |
|
||||
| 84 | 84 | 56 | 870 | |
|
||||
| 84 | 84 | 56 | 870 | |
|
||||
| 84 | 84 | 56 | 870 | |
|
||||
| 84 | 84 | 56 | 870 | |
|
||||
| 84 | 84 | 56 | 870 | |
|
||||
| 85 | 85 | 56 | 874 | |
|
||||
| 85 | 85 | 56 | 875 | |
|
||||
| 85 | 85 | 56 | 875 | |
|
||||
| 86 | 86 | 56 | 880 | |
|
||||
| 86 | 86 | 56 | 880 | |
|
||||
| 88 | 88 | 56 | 890 | |
|
||||
| 88 | 88 | 56 | 890 | |
|
||||
| 88 | 88 | 56 | 890 | |
|
||||
| 88 | 88 | 56 | 890 | |
|
||||
| 89 | 89 | 56 | 895 | |
|
||||
| 90 | 90 | 44 | 898 | |
|
||||
| 90 | 90 | 56 | 900 | |
|
||||
| 90 | 90 | 56 | 900 | |
|
||||
| 90 | 90 | 56 | 900 | |
|
||||
| 84 | 84 | 56 | 920 | |
|
||||
| 85 | 85 | 56 | 925 | |
|
||||
| 86 | 86 | 56 | 930 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.