Helden
Talent-Kombination
Keine
Lvl
| Lv | Fr | Preis | Eigenschaften | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Fähigkeit
Beschränkung - Einheiten, die von alliierten Deaktivierungsfähigkeiten (Betäubung, Stille, Blindheit, Schlaf, Luft, Verspottung) getroffen werden, werden länger deaktiviert, wenn sie anschließend von demselben Effekt getroffen werden und alliierte Deaktivierungsfähigkeiten verursachen Bonusschaden. Der Effekt verschwindet, wenn der Kapitän stirbt.
| Verstärker | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Magischer Schaden | - | 13134.0 | 13134.0 |




