Heróis
Combinação de talento
Nenhum
Níveis
| Nv | Frag | Custo | Atributos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Habilidade
Confinamento - Unidades atingidas por habilidades aliadas que desabilitam (paralisar, silenciar, cegar, dormir, jogar pro alto, atrair atenção) durarão mais tempo quando atingidas pelo mesmo efeito de novo, e as habilidades de alidados que desabilitam darão dano bonus. O efeito acaba quando o Capitão morre.
| Multiplicador | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Dano Mágico | - | 13134.0 | 13134.0 |




