Events: Magic Wheel

Magic Wheel event rewards, legends, and past dates.

Odds

Rewards %
  • 400
22.00
  • 200
22.00
  • 5
20.00
  • 3
10.00
  • 3
9.00
  • 50
5.60
  • 3
5.00
  • 1
3.10
  • 1000000
1.25
  • 3000
1.00
  • 1
1.00
  • 1
0.05

Daily Reward

Spin Rewards
4
  • 2
10
  • 10
30
  • 10
500
  • 1

A card of a hero you already own will turn into soulstones. A 3-star hero will turn into 30 soulstones.

Past Data

Hero Start End
Feb 07 2024 Feb 11 2024
Jan 21 2024 Jan 25 2024
Jan 04 2024 Jan 08 2024
Dec 18 2023 Dec 22 2023
Dec 01 2023 Dec 05 2023
Nov 14 2023 Nov 18 2023
Oct 28 2023 Nov 01 2023
Oct 11 2023 Oct 15 2023
Sep 24 2023 Sep 28 2023
Sep 07 2023 Sep 11 2023
Aug 21 2023 Aug 25 2023
Aug 04 2023 Aug 08 2023
Jul 18 2023 Jul 22 2023
Jul 01 2023 Jul 05 2023
Jun 14 2023 Jun 18 2023
May 28 2023 Jun 01 2023
May 11 2023 May 15 2023
Apr 24 2023 Apr 28 2023
Apr 07 2023 Apr 11 2023
Mar 21 2023 Mar 25 2023
Mar 04 2023 Mar 08 2023
Feb 15 2023 Feb 19 2023
Jan 29 2023 Feb 02 2023
Jan 12 2023 Jan 16 2023
Dec 26 2022 Dec 30 2022
Dec 09 2022 Dec 13 2022
Nov 22 2022 Nov 26 2022
Nov 05 2022 Nov 09 2022
Oct 19 2022 Oct 23 2022
Oct 02 2022 Oct 06 2022
Sep 15 2022 Sep 19 2022
Aug 29 2022 Sep 02 2022
Aug 12 2022 Aug 16 2022
Jul 26 2022 Jul 30 2022
Jul 09 2022 Jul 13 2022
Jun 22 2022 Jun 26 2022
Jun 05 2022 Jun 09 2022
May 19 2022 May 23 2022
May 02 2022 May 06 2022
Apr 15 2022 Apr 19 2022
Mar 29 2022 Apr 02 2022
Mar 12 2022 Mar 16 2022
Feb 23 2022 Feb 27 2022
Feb 06 2022 Feb 10 2022
Jan 20 2022 Jan 24 2022
Jan 03 2022 Jan 07 2022
Dec 17 2021 Dec 21 2021
Nov 30 2021 Dec 04 2021
Nov 13 2021 Nov 17 2021
Oct 27 2021 Oct 31 2021
Oct 10 2021 Oct 14 2021
Sep 23 2021 Sep 27 2021
Sep 06 2021 Sep 10 2021
Aug 20 2021 Aug 24 2021
Jul 24 2021 Jul 28 2021
Jul 07 2021 Jul 11 2021
Jun 25 2021 Jun 29 2021
Jun 13 2021 Jun 17 2021
Jun 03 2021 Jun 07 2021
May 17 2021 May 21 2021
Apr 27 2021 May 01 2021
Apr 16 2021 Apr 20 2021
Apr 07 2021 Apr 11 2021
Mar 26 2021 Mar 30 2021
Mar 16 2021 Mar 20 2021
Mar 03 2021 Mar 07 2021
Feb 14 2021 Feb 18 2021
Feb 03 2021 Feb 07 2021
Jan 22 2021 Jan 27 2021
Jan 03 2021 Jan 07 2021
Dec 16 2020 Dec 20 2020
Dec 03 2020 Dec 07 2020
Nov 20 2020 Nov 24 2020
Nov 03 2020 Nov 07 2020
Oct 20 2020 Oct 24 2020
Oct 04 2020 Oct 08 2020
Sep 17 2020 Sep 21 2020
Sep 02 2020 Sep 06 2020
Aug 18 2020 Aug 22 2020
Aug 06 2020 Aug 10 2020
Jul 13 2020 Jul 17 2020
Jun 20 2020 Jun 24 2020
Jun 04 2020 Jun 08 2020
May 24 2020 May 28 2020
May 12 2020 May 16 2020
Apr 26 2020 Apr 30 2020
Apr 14 2020 Apr 18 2020
Mar 23 2020 Mar 27 2020
Mar 03 2020 Mar 07 2020
Feb 25 2020 Feb 29 2020
Feb 03 2020 Feb 07 2020
Jan 19 2020 Jan 23 2020
Jan 07 2020 Jan 11 2020
Dec 04 2019 Dec 08 2019
Nov 26 2019 Nov 30 2019
Nov 06 2019 Nov 10 2019
Oct 20 2019 Oct 24 2019
Oct 08 2019 Oct 12 2019
Sep 24 2019 Sep 28 2019
Sep 05 2019 Sep 09 2019
Aug 25 2019 Aug 29 2019
Jul 24 2019 Jul 28 2019
Jul 02 2019 Jul 06 2019
Jun 16 2019 Jun 20 2019
Jun 03 2019 Jun 07 2019
May 27 2019 May 31 2019
May 02 2019 May 06 2019
Apr 22 2019 Apr 26 2019
Apr 03 2019 Apr 07 2019
Mar 25 2019 Mar 29 2019
Mar 03 2019 Mar 07 2019
Feb 22 2019 Feb 26 2019
Feb 08 2019 Feb 12 2019
Jan 21 2019 Jan 25 2019
Jan 03 2019 Jan 07 2019
Dec 03 2018 Dec 07 2018
Nov 23 2018 Nov 27 2018
Nov 08 2018 Nov 12 2018
Oct 24 2018 Oct 28 2018
Oct 04 2018 Oct 08 2018
Sep 23 2018 Sep 27 2018
Sep 09 2018 Sep 13 2018
Aug 27 2018 Aug 31 2018
Aug 02 2018 Aug 06 2018
Jul 23 2018 Jul 27 2018
Jul 02 2018 Jul 06 2018
Jun 22 2018 Jun 26 2018
Jun 03 2018 Jun 07 2018
May 23 2018 May 27 2018
May 04 2018 May 08 2018
Apr 23 2018 Apr 27 2018
Apr 08 2018 Apr 12 2018
Mar 15 2018 Mar 19 2018
Feb 24 2018 Feb 28 2018
Feb 03 2018 Feb 07 2018
Jan 18 2018 Jan 22 2018

Was this page helpful?

Support me on Patreon!