이벤트: 행운의 돌림판

Magic Wheel event rewards, legends, and past dates.

확률

보상 %
  • 400
22.00
  • 200
22.00
  • 5
20.00
  • 3
10.00
  • 3
9.00
  • 50
5.60
  • 3
5.00
  • 1
3.10
  • 1000000
1.25
  • 3000
1.00
  • 1
1.00
  • 1
0.05

일일 보상

돌리기 보상
4
  • 2
10
  • 10
30
  • 10
500
  • 1

소유 중인 영웅을 획득할 경우 해당 영웅은 영혼석으로 전환됩니다. 영혼석은 영웅의 별 승급에 사용됩니다.

통산 기록

영웅 게임 시작 종료
2월 07 2024 2월 11 2024
1월 21 2024 1월 25 2024
1월 04 2024 1월 08 2024
12월 18 2023 12월 22 2023
12월 01 2023 12월 05 2023
11월 14 2023 11월 18 2023
10월 28 2023 11월 01 2023
10월 11 2023 10월 15 2023
9월 24 2023 9월 28 2023
9월 07 2023 9월 11 2023
8월 21 2023 8월 25 2023
8월 04 2023 8월 08 2023
7월 18 2023 7월 22 2023
7월 01 2023 7월 05 2023
6월 14 2023 6월 18 2023
5월 28 2023 6월 01 2023
5월 11 2023 5월 15 2023
4월 24 2023 4월 28 2023
4월 07 2023 4월 11 2023
3월 21 2023 3월 25 2023
3월 04 2023 3월 08 2023
2월 15 2023 2월 19 2023
1월 29 2023 2월 02 2023
1월 12 2023 1월 16 2023
12월 26 2022 12월 30 2022
12월 09 2022 12월 13 2022
11월 22 2022 11월 26 2022
11월 05 2022 11월 09 2022
10월 19 2022 10월 23 2022
10월 02 2022 10월 06 2022
9월 15 2022 9월 19 2022
8월 29 2022 9월 02 2022
8월 12 2022 8월 16 2022
7월 26 2022 7월 30 2022
7월 09 2022 7월 13 2022
6월 22 2022 6월 26 2022
6월 05 2022 6월 09 2022
5월 19 2022 5월 23 2022
5월 02 2022 5월 06 2022
4월 15 2022 4월 19 2022
3월 29 2022 4월 02 2022
3월 12 2022 3월 16 2022
2월 23 2022 2월 27 2022
2월 06 2022 2월 10 2022
1월 20 2022 1월 24 2022
1월 03 2022 1월 07 2022
12월 17 2021 12월 21 2021
11월 30 2021 12월 04 2021
11월 13 2021 11월 17 2021
10월 27 2021 10월 31 2021
10월 10 2021 10월 14 2021
9월 23 2021 9월 27 2021
9월 06 2021 9월 10 2021
8월 20 2021 8월 24 2021
7월 24 2021 7월 28 2021
7월 07 2021 7월 11 2021
6월 25 2021 6월 29 2021
6월 13 2021 6월 17 2021
6월 03 2021 6월 07 2021
5월 17 2021 5월 21 2021
4월 27 2021 5월 01 2021
4월 16 2021 4월 20 2021
4월 07 2021 4월 11 2021
3월 26 2021 3월 30 2021
3월 16 2021 3월 20 2021
3월 03 2021 3월 07 2021
2월 14 2021 2월 18 2021
2월 03 2021 2월 07 2021
1월 22 2021 1월 27 2021
1월 03 2021 1월 07 2021
12월 16 2020 12월 20 2020
12월 03 2020 12월 07 2020
11월 20 2020 11월 24 2020
11월 03 2020 11월 07 2020
10월 20 2020 10월 24 2020
10월 04 2020 10월 08 2020
9월 17 2020 9월 21 2020
9월 02 2020 9월 06 2020
8월 18 2020 8월 22 2020
8월 06 2020 8월 10 2020
7월 13 2020 7월 17 2020
6월 20 2020 6월 24 2020
6월 04 2020 6월 08 2020
5월 24 2020 5월 28 2020
5월 12 2020 5월 16 2020
4월 26 2020 4월 30 2020
4월 14 2020 4월 18 2020
3월 23 2020 3월 27 2020
3월 03 2020 3월 07 2020
2월 25 2020 2월 29 2020
2월 03 2020 2월 07 2020
1월 19 2020 1월 23 2020
1월 07 2020 1월 11 2020
12월 04 2019 12월 08 2019
11월 26 2019 11월 30 2019
11월 06 2019 11월 10 2019
10월 20 2019 10월 24 2019
10월 08 2019 10월 12 2019
9월 24 2019 9월 28 2019
9월 05 2019 9월 09 2019
8월 25 2019 8월 29 2019
7월 24 2019 7월 28 2019
7월 02 2019 7월 06 2019
6월 16 2019 6월 20 2019
6월 03 2019 6월 07 2019
5월 27 2019 5월 31 2019
5월 02 2019 5월 06 2019
4월 22 2019 4월 26 2019
4월 03 2019 4월 07 2019
3월 25 2019 3월 29 2019
3월 03 2019 3월 07 2019
2월 22 2019 2월 26 2019
2월 08 2019 2월 12 2019
1월 21 2019 1월 25 2019
1월 03 2019 1월 07 2019
12월 03 2018 12월 07 2018
11월 23 2018 11월 27 2018
11월 08 2018 11월 12 2018
10월 24 2018 10월 28 2018
10월 04 2018 10월 08 2018
9월 23 2018 9월 27 2018
9월 09 2018 9월 13 2018
8월 27 2018 8월 31 2018
8월 02 2018 8월 06 2018
7월 23 2018 7월 27 2018
7월 02 2018 7월 06 2018
6월 22 2018 6월 26 2018
6월 03 2018 6월 07 2018
5월 23 2018 5월 27 2018
5월 04 2018 5월 08 2018
4월 23 2018 4월 27 2018
4월 08 2018 4월 12 2018
3월 15 2018 3월 19 2018
2월 24 2018 2월 28 2018
2월 03 2018 2월 07 2018
1월 18 2018 1월 22 2018

이 페이지가 도움이 되었나요?

지금 기부하세요