Hero and their runes, attributes, talents, equip, skills. Find everything about your favorite heroes.
영웅 | 별수 | 전설 | 광산 유형 | |
---|---|---|---|---|
펄 | ||||
거버 | ||||
공명 | ||||
꽃게 | ||||
나타 | ||||
러셀 | ||||
레크 | ||||
로빈 | ||||
루비 | ||||
루아 | ||||
루크 | ||||
리사 | ||||
리옹 | ||||
마린 | ||||
맥스 | ||||
머피 | ||||
메논 | ||||
뮤즈 | ||||
밀라 | ||||
불칸 | ||||
비버 | ||||
살만 | ||||
샬롯 | ||||
소닉 | ||||
스파 | ||||
실리 | ||||
써니 | ||||
애나 | ||||
야곱 | ||||
엘마 | ||||
올라 | ||||
왓슨 | ||||
우세 | ||||
쥴리 | ||||
초선 | ||||
카나 | ||||
카룬 | ||||
코코 | ||||
텐구 | ||||
플랑 | ||||
할리 | ||||
허니 | ||||
그루트 | ||||
노르만 | ||||
델포스 | ||||
두미아 | ||||
렌고쿠 | ||||
로터스 | ||||
루시퍼 | ||||
루피아 | ||||
릴리스 | ||||
말라기 | ||||
바긴스 | ||||
바우어 | ||||
베드웰 | ||||
볼텍스 | ||||
블레인 | ||||
블리사 | ||||
센텍스 | ||||
손오공 | ||||
아이시 | ||||
안젤라 | ||||
에드윈 | ||||
에밀리 | ||||
오비드 | ||||
울리히 | ||||
웨스트 | ||||
이그나 | ||||
이윤성 | ||||
자스민 | ||||
제이슨 | ||||
차베스 | ||||
카이사 | ||||
퀴녹스 | ||||
크러쉬 | ||||
파트라 | ||||
퓨리아 | ||||
플린트 | ||||
헤카테 | ||||
휴버트 | ||||
괴멸듀크 | ||||
그린아이 | ||||
다크성도 | ||||
리스티아 | ||||
브륀힐드 | ||||
아즈라엘 | ||||
악타이온 | ||||
염마대제 | ||||
오필리아 | ||||
윈터리아 | ||||
재야고수 | ||||
탈타루스 | ||||
파가니니 | ||||
판다로스 | ||||
세바스티안 | ||||
크세르크세스 | ||||
트와일라잇 호위병 | ||||
크리스탈 코어 | ||||
스노우 아울 | ||||
슬라임 군주 | ||||
성탄절 쌍둥이 | ||||
드워프 중무장병 | ||||
금속 여자 | ||||
독충 여왕 | ||||
둔크 힐드 | ||||
로열 가드 | ||||
사막 영주 | ||||
사탕 마녀 | ||||
신의 시종 | ||||
암영 자객 | ||||
포격 전차 | ||||
해적 선장 | ||||
봉황 수호자 | ||||
보물 상자 가디언 | ||||
Sue |