Hero and their runes, attributes, talents, equip, skills. Find everything about your favorite heroes.
英雄 | 星數 | 挑戰 | 礦類型 | |
---|---|---|---|---|
Blissa | ||||
Coco | ||||
Sue | ||||
伊格娜 | ||||
休伯特 | ||||
傑森 | ||||
光之暗影 | ||||
冥府幽魂 | ||||
冰弦 | ||||
凜冬主宰 | ||||
凱撒 | ||||
卡娜 | ||||
卡隆 | ||||
厄運醫師 | ||||
史萊姆君主 | ||||
告死天使 | ||||
哥特蘿莉 | ||||
哪吒 | ||||
塞巴斯蒂安 | ||||
墨菲 | ||||
夏洛蒂 | ||||
天炎術士 | ||||
天狗 | ||||
奧拉 | ||||
威斯特 | ||||
孔明 | ||||
孫悟空 | ||||
安吉拉 | ||||
寶箱護衛 | ||||
小紅帽 | ||||
巫毒祭祀 | ||||
巴金斯 | ||||
布萊恩 | ||||
帕格尼尼 | ||||
弦盾 | ||||
復仇女士 | ||||
愛德文 | ||||
戈博 | ||||
拉塞爾 | ||||
攝魂夢魘 | ||||
敦克希爾德 | ||||
日耀祭祀 | ||||
普朗 | ||||
暗影刺客 | ||||
暮光護衛 | ||||
朱莉 | ||||
李潤成 | ||||
查韋斯 | ||||
格魯特 | ||||
森林之子 | ||||
欲望之魔 | ||||
毀滅公爵 | ||||
毒蟲女王 | ||||
比伯 | ||||
水晶核心 | ||||
永恆伯爵 | ||||
沃森 | ||||
沙漠領主 | ||||
洛雅 | ||||
流浪之笛 | ||||
海洋之心 | ||||
潘達羅斯 | ||||
澤克西斯 | ||||
烏瑟 | ||||
無間獄 | ||||
熔岩炎術士 | ||||
燈影大師 | ||||
瑪拉基 | ||||
瑪琳 | ||||
盧克 | ||||
真言俠 | ||||
矮人重裝兵 | ||||
碎骨獵犬 | ||||
神之侍從 | ||||
米拉 | ||||
糖果巫師 | ||||
紅蓮法師 | ||||
繆斯 | ||||
羅賓 | ||||
聖誕雙子 | ||||
艾爾瑪 | ||||
艾米麗 | ||||
花蟹 | ||||
莉絲蒂亞 | ||||
莉莉絲 | ||||
薩爾曼 | ||||
薩諾斯 | ||||
蘭博 | ||||
虛空行者 | ||||
血斧 | ||||
西利 | ||||
諾曼 | ||||
貂蟬 | ||||
貝德維爾 | ||||
赫卡忒 | ||||
路西法 | ||||
里昂 | ||||
重力操控者 | ||||
金屬女孩 | ||||
鐵甲寶貝 | ||||
阿克托安 | ||||
雅各布 | ||||
雛蜂 | ||||
雪舞 | ||||
雪鸮 | ||||
霧隠才蔵 | ||||
露菲亞 | ||||
顫慄新娘 | ||||
風暴之獵 | ||||
風暴元素 | ||||
魯比 | ||||
鮑爾 | ||||
鳳凰衛 | ||||
麥克斯 | ||||
黑暗聖徒 |