- Resist. Mágica 10
Receta
Used in
Fragua
El objeto no puede ser forjado.
Campaña
| Fase | Nvl. | Drops | |
|---|---|---|---|
| 3-4 | Normal | 10 |
|
| 8-2 | Normal | 48 |
|
| 12-3 | Normal | 76 |
|
| 14-2 | Normal | 86 |
|
| 3-4 | Élite | 10 |
|
| 8-2 | Élite | 48 |
|
| 12-3 | Élite | 76 |
|
| 14-2 | Élite | 86 |
|
| 3-4 | Leyenda | 10 |
|
| 8-2 | Leyenda | 48 |
|
| 12-3 | Leyenda | 76 |
|
| 14-2 | Leyenda | 86 |
|
Héroes
| Calidad | Héroes |
|---|---|
| Verde +1 | |
| Azul | |
| Azul +1 | |
| Azul +2 | |
| Púrpura | |
| Púrpura +1 | |
| Púrpura +2 | |
| Púrpura +3 | |
| Púrpura +4 | |
| Naranja |


















































































