- Résistance magique 10
Recette
Used in
Forge
Cet objet ne peut pas être forgé.
Campagne
| Niveau | Lv | Drops | |
|---|---|---|---|
| 3-4 | Normal | 10 |
|
| 8-2 | Normal | 48 |
|
| 12-3 | Normal | 76 |
|
| 14-2 | Normal | 86 |
|
| 3-4 | Elite | 10 |
|
| 8-2 | Elite | 48 |
|
| 12-3 | Elite | 76 |
|
| 14-2 | Elite | 86 |
|
| 3-4 | Légende | 10 |
|
| 8-2 | Légende | 48 |
|
| 12-3 | Légende | 76 |
|
| 14-2 | Légende | 86 |
|
Héros
| Qualité | Héros |
|---|---|
| Vert +1 | |
| Bleu | |
| Bleu +1 | |
| Bleu +2 | |
| Violet | |
| Violet +1 | |
| Violet +2 | |
| Violet +3 | |
| Violet +4 | |
| Orange |


















































































