Héroes
Combo de Talentos
Ninguno
Nvl
| Nvl. | Fr | Coste | Atributos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Habilidad
Aura Fétida - El Líder causará daño mágico periódicamente a todos los enemigos. El efecto dura hasta que el Líder es eliminado.
| Multiplicado | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Daño Mágico | 0.4646 | 4992.0 | 14284.0 |



