Héros
Combo de Talents
Rien
Niveaux
| Lv | Frag | Coût | Attributs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Compétence
Aura Venimeuse - Le Capitaine inflige périodiquement des dégâts magique à toutes les unités ennemies. L'effet s'arrête si le Capitaine meurt.
| Multiplicateur | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Dégâts Magique | 0.4646 | 4992.0 | 14284.0 |



