- Santé 180
- Regain de santé 50
Used in
Forge
Cet objet ne peut pas être forgé.
Campagne
| Niveau | Lv | Drops | |
|---|---|---|---|
| 2-1 | Normal | 4 |
|
| 5-2 | Normal | 28 |
|
| 6-3 | Normal | 36 |
|
| 9-5 | Normal | 53 |
|
| 13-3 | Normal | 83 |
|
| 2-1 | Elite | 4 |
|
| 5-2 | Elite | 28 |
|
| 6-3 | Elite | 36 |
|
| 13-3 | Elite | 83 |
|
| 2-1 | Légende | 4 |
|
| 5-2 | Légende | 28 |
|
| 6-3 | Légende | 36 |
|
| 13-3 | Légende | 83 |
|
Héros
| Qualité | Héros |
|---|---|
| Vert | |
| Vert +1 | |
| Bleu | |
| Bleu +1 | |
| Bleu +2 | |
| Violet | |
| Violet +1 |







































































































