- Santé 700
Recette
- =
- 10
Forge
Cet objet ne peut pas être forgé.
Campagne
Niveau | Lv | Drops | |
---|---|---|---|
7-3 | Normal | 42 |
|
10-3 | Normal | 59 |
|
13-3 | Normal | 83 |
|
7-3 | Elite | 42 |
|
10-3 | Elite | 59 |
|
13-3 | Elite | 83 |
|
7-3 | Légende | 42 |
|
10-3 | Légende | 59 |
|
13-3 | Légende | 83 |
|
Héros
Qualité | Héros |
---|---|
Bleu +1 | |
Bleu +2 | |
Violet | |
Violet +1 | |
Violet +2 | |
Violet +3 | |
Violet +4 | |
Orange | |
Orange +1 |