- Saúde 700
Receita
- =
- 10
Forja
Este item não pode ser forjado.
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
7-3 | Normal | 42 |
|
10-3 | Normal | 59 |
|
13-3 | Normal | 83 |
|
7-3 | Elite | 42 |
|
10-3 | Elite | 59 |
|
13-3 | Elite | 83 |
|
7-3 | Lendário | 42 |
|
10-3 | Lendário | 59 |
|
13-3 | Lendário | 83 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Azul +1 | |
Azul +2 | |
Roxo | |
Roxo +1 | |
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 | |
Laranja | |
Laranja +1 |