Héros
Combo de Talents
Rien
Niveaux
| Lv | Frag | Coût | Attributs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Compétence
Boule de feu - Une boule de feu tombera depuis le ciel, infligeant des dégâts magique à l'ennemi le plus éloigné dans la formation ennemi.
| Multiplicateur | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Dégâts Magique | 1.7084 | 12722.0 | 46890.0 |





