Héros
Combo de Talents
Rien
Niveaux
| Lv | Frag | Coût | Attributs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ![]() |
20 | 300 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ![]() |
25 | 375 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ![]() |
30 | 450 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ![]() |
35 | 525 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ![]() |
40 | 600 |
|
|
|
|
|||||
| 7 | ![]() |
45 | 675 |
|
|
|
|
|||||
Compétence
Choc Enflammé - Toutes les unités ont une chance de déclencher une unique attaque enflammée causant de très gros dégâts avec leurs attaques basiques. Dure le temps du combat.
| Multiplicateur | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Dégâts Magique | - | 13134.0 | 13134.0 |




