Eroi
Caratteristiche
Livello: 40
- Salute 30018.0
- Attacco Fisico 1783.0
- Potere Magico 1783.0
- Corazza 49.11
- Resistenza Magica 49.11
Abilità
Lv Abilità: 5
Dragon Ward Avz - Aumenta i PV, il danno fisico e la possibilità di colpo critico dell'eroe.
| Moltiplicatore | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Salute | - | 11200.0 | 11200.0 |
| Attacco Fisico | - | 659.0 | 659.0 |
| Danni Critici | - | 8.0% | 8.0% |
Blood Dragon Avz - Aumenta danno fisico, potenza magica, probabilità e danno da colpo critico di un eroe. Più i PV diminuiscono, più queste stats aumentano.
| Moltiplicatore | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Attacco Fisico | - | 3953.0 | 3953.0 |
| Potere Magico | - | 3953.0 | 3953.0 |
| Danni Critici | - | 20.0% | 20.0% |
| Possibilità di Critici | - | 20.0% | 20.0% |
Dragon Seal Avz - Riduce la durata degli effetti negativi quando i PV scendono sotto il 40%. Sotto il 20%, l'eroe e' immune a tutti gli effetti negativi e il suo danno fisico aumenta.
| Moltiplicatore | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Durata Riduzione | - | 100.0% | 100.0% |
| Attacco Fisico | - | 659.0 | 659.0 |
| Durata Riduzione | - | 60.0% | 60.0% |





























