Heróis
Atributos
Nível: 40
- Saúde 30018.0
- Dano de Ataque 1783.0
- Poder Habilidade 1783.0
- Armadura 49.11
- Resistência Mágica 49.11
Habilidades
Habilidade Nv: 5
Vigia Dragão Avç - Aumenta o PV, dano de ataque e taxa de acerto crítico do herói.
| Multiplicador | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Saúde | - | 11200.0 | 11200.0 |
| Dano de Ataque | - | 659.0 | 659.0 |
| Chance de acrto crítico | - | 8.0% | 8.0% |
Sangue Dragão Avç - Aumenta dano de ataque e poder de habilidade, taxa de acerto crítico, e dano de acerto crítico do herói. Quanto menos PV, maior o aumento.
| Multiplicador | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Dano de Ataque | - | 3953.0 | 3953.0 |
| Poder Habilidade | - | 3953.0 | 3953.0 |
| Chance de acrto crítico | - | 20.0% | 20.0% |
| Dano do acerto crítico | - | 20.0% | 20.0% |
Selo Dragão Avç - Reduz a duração dos efeitos negativos quando o PV cai abaixo de 40%. PV abaixo de 20%, o herói é imune a todos os efeitos negativos e seu dano de ataque aumenta.
| Multiplicador | Base | Final | |
|---|---|---|---|
| Redução da Duração | - | 100.0% | 100.0% |
| Dano de Ataque | - | 659.0 | 659.0 |
| Redução da Duração | - | 60.0% | 60.0% |





























