Find the best mercenary teams to pass monster forts.
lv モンスターポイント
敵兵
- レベル 4
- 数量 125
- レベル 2
- 数量 50
おすすめ部隊
| 闇溶炉 lv | 兵団校庭 lv | 兵営 lv | 人口 | 雇用兵 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 15 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 15 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 15 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 20 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 20 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 20 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 20 | 490 | |
|
||||
| 31 | 31 | 15 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 20 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 24 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 24 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 28 | 500 | |
|
||||
| 32 | 32 | 10 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 15 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 15 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 15 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 15 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 15 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 15 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 15 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 20 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 20 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 20 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 20 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 20 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 20 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 20 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 20 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 20 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 24 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 28 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 28 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 28 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 28 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 28 | 510 | |
|
||||
| 36 | 36 | 32 | 510 | |
|
||||
| 33 | 33 | 15 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 15 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 20 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 20 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 20 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 24 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 32 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 32 | 520 | |
|
||||
| 34 | 34 | 15 | 530 | |
|
||||
| 34 | 34 | 15 | 530 | |
|
||||
| 34 | 34 | 20 | 530 | |
|
||||
| 34 | 34 | 24 | 530 | |
|
||||
| 34 | 34 | 28 | 530 | |
|
||||
| 34 | 34 | 32 | 530 | |
|
||||
| 36 | 36 | 24 | 538 | |
|
||||
| 35 | 35 | 15 | 540 | |
|
||||
| 35 | 35 | 20 | 540 | |
|
||||
| 35 | 35 | 20 | 540 | |
|
||||
| 35 | 35 | 20 | 540 | |
|
||||
| 35 | 35 | 28 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 10 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 15 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 24 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 24 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 28 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 36 | 540 | |
|
||||
| 37 | 37 | 10 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 15 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 15 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 32 | 550 | |
|
||||
| 38 | 38 | 15 | 560 | |
|
||||
| 38 | 38 | 28 | 560 | |
|
||||
| 38 | 38 | 28 | 560 | |
|
||||
| 38 | 38 | 32 | 560 | |
|
||||
| 39 | 39 | 32 | 570 | |
|
||||
| 39 | 39 | 32 | 570 | |
|
||||
| 39 | 39 | 36 | 570 | |
|
||||
| 40 | 40 | 32 | 580 | |
|
||||
| 40 | 40 | 32 | 580 | |
|
||||
| 40 | 40 | 32 | 580 | |
|
||||
| 40 | 40 | 40 | 580 | |
|
||||
| 40 | 40 | 40 | 580 | |
|
||||
| 41 | 41 | 24 | 589 | |
|
||||
| 41 | 41 | 20 | 590 | |
|
||||
| 41 | 41 | 24 | 590 | |
|
||||
| 41 | 41 | 40 | 590 | |
|
||||
| 41 | 41 | 40 | 590 | |
|
||||
| 42 | 42 | 40 | 590 | |
|
||||
| 42 | 42 | 40 | 590 | |
|
||||
| 44 | 41 | 44 | 590 | |
|
||||
| 43 | 43 | 36 | 600 | |
|
||||
| 44 | 44 | 44 | 604 | |
|
||||
| 44 | 44 | 40 | 610 | |
|
||||
| 46 | 46 | 40 | 630 | |
|
||||
| 47 | 47 | 15 | 640 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 640 | |
|
||||
| 50 | 50 | 44 | 658 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.