Find the best mercenary teams to pass monster forts.
lv モンスターポイント
敵兵
- レベル 1
- 数量 115
- レベル 1
- 数量 115
おすすめ部隊
| 闇溶炉 lv | 兵団校庭 lv | 兵営 lv | 人口 | 雇用兵 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 5 | 184 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 200 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 216 | |
|
||||
| 10 | 10 | 5 | 218 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 226 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 241 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 253 | |
|
||||
| 1 | 1 | 1 | 274 | |
|
||||
| 10 | 10 | 5 | 274 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 286 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 298 | |
|
||||
| 1 | 1 | 1 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 5 | 1 | 5 | 300 | |
|
||||
| 10 | 1 | 10 | 300 | |
|
||||
| 5 | 2 | 5 | 305 | |
|
||||
| 5 | 4 | 5 | 315 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 318 | |
|
||||
| 5 | 5 | 5 | 320 | |
|
||||
| 10 | 10 | 1 | 320 | |
|
||||
| 10 | 10 | 5 | 320 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 320 | |
|
||||
| 10 | 10 | 5 | 325 | |
|
||||
| 10 | 10 | 5 | 325 | |
|
||||
| 10 | 10 | 5 | 325 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 326 | |
|
||||
| 10 | 10 | 5 | 330 | |
|
||||
| 10 | 10 | 5 | 330 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 335 | |
|
||||
| 10 | 10 | 5 | 340 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 10 | 10 | 10 | 340 | |
|
||||
| 15 | 10 | 15 | 340 | |
|
||||
| 15 | 12 | 15 | 344 | |
|
||||
| 11 | 11 | 10 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 5 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 5 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 5 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 5 | 345 | |
|
||||
| 12 | 12 | 10 | 345 | |
|
||||
| 13 | 13 | 10 | 350 | |
|
||||
| 14 | 14 | 10 | 360 | |
|
||||
| 15 | 15 | 10 | 370 | |
|
||||
| 15 | 15 | 15 | 370 | |
|
||||
| 15 | 15 | 15 | 370 | |
|
||||
| 16 | 16 | 15 | 378 | |
|
||||
| 16 | 16 | 15 | 380 | |
|
||||
| 17 | 17 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 20 | 18 | 20 | 390 | |
|
||||
| 36 | 18 | 36 | 390 | |
|
||||
| 19 | 19 | 5 | 400 | |
|
||||
| 20 | 20 | 15 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 410 | |
|
||||
| 23 | 23 | 20 | 440 | |
|
||||
| 29 | 29 | 20 | 490 | |
|
||||
| 33 | 33 | 15 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 32 | 520 | |
|
||||
| 34 | 34 | 32 | 530 | |
|
||||
| 36 | 34 | 36 | 530 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.