Fate Star requirements and bonuses. Fate Star unlocks for heroes with a Gold Star.
영혼석
| 별수 | Substar | 일반 | 전설 | 속성 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 40 | 15 |
|
|
||||
| 0 | 2 | 40 | 15 |
|
|
||||
| 0 | 3 | 60 | 45 |
|
|
||||
| 0 | 4 | 60 | 45 |
|
|
||||
| 0 | 5 | 80 | 70 |
|
|
||||
| 1 | 0 | 80 | 70 |
|
|
||||
| 2 | 0 | 120 | 100 |
|
|
||||
| 3 | 0 | 120 | 100 |
|
|
||||
| 4 | 0 | 120 | 100 |
|
|
||||
| 5 | 0 | 120 | 100 |
|
|
||||
영웅
Switching a Fate Star color costs 10,000 diamonds.
Buffs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|































