Find the best mercenary teams to pass monster forts.
몬스터 거점 Lv
적 용병
- 레벨 13
- 수량 207
- 레벨 13
- 수량 415
추천 팀
| 검은 금화 용광로 Lv | 군단 교장 Lv | 병영 Lv | 인구 | 용병 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 66 | 44 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 44 | 780 | |
|
||||
| 66 | 66 | 44 | 780 | |
|
||||
| 67 | 67 | 44 | 785 | |
|
||||
| 68 | 68 | 44 | 790 | |
|
||||
| 68 | 68 | 44 | 790 | |
|
||||
| 68 | 68 | 44 | 790 | |
|
||||
| 68 | 68 | 44 | 790 | |
|
||||
| 68 | 68 | 44 | 790 | |
|
||||
| 68 | 68 | 44 | 790 | |
|
||||
| 68 | 68 | 44 | 790 | |
|
||||
| 69 | 69 | 40 | 794 | |
|
||||
| 69 | 69 | 44 | 795 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 800 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 800 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 800 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 800 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 800 | |
|
||||
| 70 | 70 | 44 | 800 | |
|
||||
| 71 | 71 | 44 | 804 | |
|
||||
| 71 | 71 | 44 | 804 | |
|
||||
| 71 | 71 | 44 | 805 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 808 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 808 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 808 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 72 | 72 | 44 | 810 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 812 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 814 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 814 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 815 | |
|
||||
| 73 | 73 | 44 | 815 | |
|
||||
| 74 | 74 | 40 | 820 | |
|
||||
| 74 | 74 | 44 | 820 | |
|
||||
| 74 | 74 | 44 | 820 | |
|
||||
| 74 | 74 | 44 | 820 | |
|
||||
| 74 | 74 | 44 | 820 | |
|
||||
| 74 | 74 | 44 | 820 | |
|
||||
| 74 | 74 | 44 | 820 | |
|
||||
| 75 | 75 | 44 | 822 | |
|
||||
| 75 | 75 | 44 | 824 | |
|
||||
| 75 | 75 | 44 | 824 | |
|
||||
| 75 | 75 | 44 | 824 | |
|
||||
| 75 | 75 | 44 | 824 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 828 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 829 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 76 | 76 | 44 | 830 | |
|
||||
| 77 | 77 | 44 | 832 | |
|
||||
| 77 | 77 | 44 | 835 | |
|
||||
| 78 | 78 | 40 | 840 | |
|
||||
| 78 | 78 | 44 | 840 | |
|
||||
| 78 | 78 | 44 | 840 | |
|
||||
| 78 | 78 | 44 | 840 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 848 | |
|
||||
| 80 | 80 | 44 | 850 | |
|
||||
| 84 | 84 | 44 | 868 | |
|
||||
| 84 | 84 | 44 | 870 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.