- Saúde 600
- Regenerar saúde 150
Receita
- =
- 5
Used in
Forja
Este item não pode ser forjado.
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
5-6 | Normal | 28 |
|
9-6 | Normal | 53 |
|
15-4 | Normal | 88 |
|
18-2 | Normal | 96 |
|
5-6 | Elite | 28 |
|
9-6 | Elite | 53 |
|
15-4 | Elite | 88 |
|
18-2 | Elite | 96 |
|
5-6 | Lendário | 28 |
|
9-6 | Lendário | 53 |
|
15-4 | Lendário | 88 |
|
18-2 | Lendário | 96 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Azul | |
Azul +1 | |
Azul +2 | |
Roxo | |
Roxo +1 | |
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 | |
Laranja |