- Poder Habilidade 40
Receita
Used in
Forja
- Nível 80
- 5,490
- 2 dias 06:00:00
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
8-6 | Normal | 48 |
|
13-5 | Normal | 83 |
|
16-3 | Normal | 91 |
|
18-3 | Normal | 96 |
|
25-5 | Normal | 113 |
|
8-6 | Elite | 48 |
|
13-5 | Elite | 83 |
|
16-3 | Elite | 91 |
|
18-3 | Elite | 96 |
|
25-5 | Elite | 113 |
|
8-6 | Lendário | 48 |
|
13-5 | Lendário | 83 |
|
16-3 | Lendário | 91 |
|
18-3 | Lendário | 96 |
|
25-5 | Lendário | 113 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Roxo | |
Roxo +1 | |
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 | |
Laranja | |
Laranja +1 | |
Laranja +2 | |
Laranja +3 | |
Laranja +4 | |
Laranja +5 | |
Despertar |