- Saúde 1350
- Dano de Ataque 85
- Poder Habilidade 60
- Resistência Mágica 16
Receita
- =
- 80
Used in
Forja
- Nível 102
- 265,952
- 4 dias 21:30:10
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
18-6 | Normal | 96 |
|
21-5 | Normal | 103 |
|
23-6 | Normal | 108 |
|
18-6 | Elite | 96 |
|
21-5 | Elite | 103 |
|
23-6 | Elite | 108 |
|
18-6 | Lendário | 96 |
|
21-5 | Lendário | 103 |
|
23-6 | Lendário | 108 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Laranja +5 | |
Laranja +6 | |
Laranja +7 | |
Vermelho | |
Vermelho +1 | |
Vermelho +2 |