- Poder Habilidade 30
- Penetração Mágica 5
Receita
- =
- 20
Used in
Forja
- Nível 80
- 3,498
- 1 dia 12:11:30
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
8-2 | Normal | 48 |
|
12-1 | Normal | 76 |
|
14-2 | Normal | 86 |
|
16-4 | Normal | 91 |
|
8-2 | Elite | 48 |
|
12-1 | Elite | 76 |
|
14-2 | Elite | 86 |
|
16-4 | Elite | 91 |
|
8-2 | Lendário | 48 |
|
12-1 | Lendário | 76 |
|
14-2 | Lendário | 86 |
|
16-4 | Lendário | 91 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Azul +2 | |
Roxo | |
Roxo +1 | |
Roxo +2 | |
Roxo +3 | |
Roxo +4 | |
Laranja | |
Laranja +1 | |
Laranja +2 | |
Laranja +3 | |
Despertar |