- Dano de Ataque 8
- Poder Habilidade 8
- Regenerar energia 10
Receita
Used in
Forja
Este item não pode ser forjado.
Campanha
Estágio | Nv | Drops | |
---|---|---|---|
3-1 | Normal | 10 |
|
4-8 | Normal | 20 |
|
6-1 | Normal | 36 |
|
9-4 | Normal | 53 |
|
3-1 | Elite | 10 |
|
4-8 | Elite | 20 |
|
6-1 | Elite | 36 |
|
3-1 | Lendário | 10 |
|
4-8 | Lendário | 20 |
|
6-1 | Lendário | 36 |
|
Heróis
Qualidade | Heróis |
---|---|
Verde | |
Verde +1 | |
Azul | |
Azul +1 | |
Azul +2 | |
Roxo | |
Roxo +1 |