- Физ. атака 20
- Маг. атака 30
- Восст.Здоровья 120
Рецепт

- =
- 10

Ковать
Предмет не может быть выкован.
Кампания
| Этап | ур. | Drops | |
|---|---|---|---|
| 6-2 | Обычный | 36 |
|
| 8-4 | Обычный | 48 |
|
| 10-5 | Обычный | 59 |
|
| 13-1 | Обычный | 83 |
|
| 17-3 | Обычный | 93 |
|
| 6-2 | Элитный | 36 |
|
| 8-4 | Элитный | 48 |
|
| 10-5 | Элитный | 59 |
|
| 13-1 | Элитный | 83 |
|
| 17-3 | Элитный | 93 |
|
| 6-2 | Легенда | 36 |
|
| 8-4 | Легенда | 48 |
|
| 10-5 | Легенда | 59 |
|
| 13-1 | Легенда | 83 |
|
| 17-3 | Легенда | 93 |
|
Герои
| Кач-во | Герои |
|---|---|
| Синий +1 | |
| Синий +2 | |
| Фиолетовый | |
| Фиолетовый +1 | |
| Фиолетовый +2 | |
| Фиолетовый +3 | |
| Оранжевый |











































































