Find the best mercenary teams to pass monster forts.
Форта ур.
Вражеские Наемники
- Уровень 3
- Количество 185
- Уровень 3
- Количество 92
Рекомендуемый состав
| Кузница ур. | Поле ур. | Лагерь ур. | Население | Наемник |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 10 | 370 | |
|
||||
| 16 | 16 | 15 | 380 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 388 | |
|
||||
| 17 | 17 | 10 | 390 | |
|
||||
| 17 | 17 | 10 | 390 | |
|
||||
| 17 | 17 | 15 | 390 | |
|
||||
| 17 | 17 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 10 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 10 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 18 | 18 | 15 | 390 | |
|
||||
| 20 | 17 | 20 | 390 | |
|
||||
| 20 | 18 | 20 | 390 | |
|
||||
| 19 | 19 | 10 | 400 | |
|
||||
| 19 | 19 | 10 | 400 | |
|
||||
| 19 | 19 | 10 | 400 | |
|
||||
| 19 | 19 | 10 | 400 | |
|
||||
| 19 | 19 | 15 | 400 | |
|
||||
| 19 | 19 | 15 | 400 | |
|
||||
| 19 | 19 | 15 | 400 | |
|
||||
| 20 | 19 | 20 | 400 | |
|
||||
| 20 | 19 | 20 | 400 | |
|
||||
| 20 | 19 | 20 | 400 | |
|
||||
| 24 | 24 | 5 | 405 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 408 | |
|
||||
| 20 | 20 | 10 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 10 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 10 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 15 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 15 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 15 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 410 | |
|
||||
| 20 | 20 | 20 | 410 | |
|
||||
| 24 | 20 | 24 | 410 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 418 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 418 | |
|
||||
| 21 | 21 | 10 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 10 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 15 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 15 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 420 | |
|
||||
| 21 | 21 | 20 | 420 | |
|
||||
| 22 | 22 | 10 | 430 | |
|
||||
| 22 | 22 | 15 | 430 | |
|
||||
| 22 | 22 | 15 | 430 | |
|
||||
| 22 | 22 | 20 | 430 | |
|
||||
| 22 | 22 | 20 | 430 | |
|
||||
| 22 | 22 | 20 | 430 | |
|
||||
| 22 | 22 | 20 | 430 | |
|
||||
| 24 | 24 | 24 | 432 | |
|
||||
| 23 | 23 | 15 | 440 | |
|
||||
| 23 | 23 | 20 | 440 | |
|
||||
| 24 | 24 | 15 | 440 | |
|
||||
| 30 | 30 | 10 | 444 | |
|
||||
| 25 | 25 | 15 | 448 | |
|
||||
| 25 | 25 | 10 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 10 | 450 | |
|
||||
| 25 | 25 | 20 | 450 | |
|
||||
| 32 | 25 | 32 | 450 | |
|
||||
| 36 | 25 | 36 | 450 | |
|
||||
| 26 | 26 | 20 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 24 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 24 | 460 | |
|
||||
| 26 | 26 | 24 | 460 | |
|
||||
| 27 | 27 | 10 | 470 | |
|
||||
| 27 | 27 | 24 | 470 | |
|
||||
| 28 | 28 | 5 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 20 | 480 | |
|
||||
| 28 | 28 | 24 | 480 | |
|
||||
| 29 | 29 | 5 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 20 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 20 | 490 | |
|
||||
| 29 | 29 | 28 | 490 | |
|
||||
| 31 | 31 | 5 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 15 | 500 | |
|
||||
| 32 | 32 | 24 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 32 | 510 | |
|
||||
| 33 | 33 | 28 | 520 | |
|
||||
| 44 | 33 | 44 | 520 | |
|
||||
| 35 | 35 | 32 | 540 | |
|
||||
| 40 | 40 | 40 | 580 | |
|
||||
| 43 | 43 | 40 | 600 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.