Find the best mercenary teams to pass monster forts.
Форта ур.
Вражеские Наемники
- Уровень 6
- Количество 200
- Уровень 2
- Количество 60
Рекомендуемый состав
| Кузница ур. | Поле ур. | Лагерь ур. | Население | Наемник |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 10 | 490 | |
|
||||
| 30 | 30 | 20 | 490 | |
|
||||
| 31 | 31 | 20 | 496 | |
|
||||
| 31 | 31 | 20 | 497 | |
|
||||
| 31 | 31 | 10 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 15 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 20 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 24 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 24 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 28 | 500 | |
|
||||
| 31 | 31 | 28 | 500 | |
|
||||
| 32 | 32 | 24 | 509 | |
|
||||
| 32 | 32 | 20 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 24 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 24 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 28 | 510 | |
|
||||
| 32 | 32 | 28 | 510 | |
|
||||
| 33 | 33 | 10 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 15 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 15 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 15 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 20 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 20 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 20 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 20 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 24 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 24 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 24 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 24 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 24 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 28 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 28 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 28 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 28 | 520 | |
|
||||
| 33 | 33 | 32 | 520 | |
|
||||
| 40 | 33 | 40 | 520 | |
|
||||
| 34 | 34 | 15 | 530 | |
|
||||
| 34 | 34 | 20 | 530 | |
|
||||
| 34 | 34 | 20 | 530 | |
|
||||
| 34 | 34 | 24 | 530 | |
|
||||
| 34 | 34 | 32 | 530 | |
|
||||
| 35 | 35 | 15 | 540 | |
|
||||
| 35 | 35 | 24 | 540 | |
|
||||
| 35 | 35 | 24 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 15 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 20 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 20 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 24 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 24 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 24 | 540 | |
|
||||
| 36 | 36 | 28 | 540 | |
|
||||
| 37 | 37 | 5 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 10 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 10 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 15 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 15 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 20 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 24 | 550 | |
|
||||
| 37 | 37 | 36 | 550 | |
|
||||
| 38 | 38 | 5 | 560 | |
|
||||
| 38 | 38 | 20 | 560 | |
|
||||
| 38 | 38 | 20 | 560 | |
|
||||
| 38 | 38 | 24 | 560 | |
|
||||
| 38 | 38 | 28 | 560 | |
|
||||
| 38 | 38 | 32 | 560 | |
|
||||
| 38 | 38 | 36 | 560 | |
|
||||
| 39 | 39 | 24 | 568 | |
|
||||
| 39 | 39 | 15 | 570 | |
|
||||
| 39 | 39 | 24 | 570 | |
|
||||
| 39 | 39 | 24 | 570 | |
|
||||
| 39 | 39 | 28 | 570 | |
|
||||
| 39 | 39 | 32 | 570 | |
|
||||
| 40 | 39 | 40 | 570 | |
|
||||
| 40 | 40 | 20 | 580 | |
|
||||
| 40 | 40 | 32 | 580 | |
|
||||
| 40 | 40 | 40 | 580 | |
|
||||
| 40 | 40 | 40 | 580 | |
|
||||
| 41 | 41 | 20 | 590 | |
|
||||
| 41 | 41 | 40 | 590 | |
|
||||
| 41 | 41 | 40 | 590 | |
|
||||
| 41 | 41 | 40 | 590 | |
|
||||
| 42 | 42 | 32 | 590 | |
|
||||
| 42 | 42 | 40 | 590 | |
|
||||
| 42 | 42 | 40 | 590 | |
|
||||
| 42 | 42 | 40 | 590 | |
|
||||
| 44 | 41 | 44 | 590 | |
|
||||
| 44 | 42 | 44 | 590 | |
|
||||
| 43 | 43 | 32 | 600 | |
|
||||
| 43 | 43 | 40 | 600 | |
|
||||
| 44 | 44 | 44 | 608 | |
|
||||
| 46 | 46 | 44 | 630 | |
|
||||
| 47 | 47 | 44 | 640 | |
|
||||
| 52 | 52 | 44 | 680 | |
|
||||
Note: Flame #21 (Recruiter) can increase the Housing Cost beyond the maximum.